Vinice
Vinařství vlastní 3 hektary vinic v polohách Zadní hora a Přední
hora. Vinice jsou ošetřovány na biologické bázi (minerály, výtažky z
rostlin, apod.).
Úrodnost keřů je regulována pod 60 q/ha (pod 40 hl/ha). Práce s révou a
sběr probíhají ručně
| Přední hora | |
| Viniční trať | Přední, Panské |
| Výměra vinic | 1 ha |
| Geologické podloží / půdní typ / druh půdy | spraš / černozem / hlinitá až písčito-hlinitá |
| Orientace ke světovým stranám | jihozápadní svah |
| Svažitost | 5 - 20 % |
| Nadmořská výška | 200 - 240 m n. m. |
| Vedení révy | střední |
| Odrůdy | Müller Thurgau (Neuburské), Modrý Portugal, Zweigeltrebe |
| Zadní hora | |
| Viniční trať | Zadní |
| Výměra vinic | 2 ha |
| Geologické podloží / půdní typ / druh půdy | spraš / černozem / hlinitá |
| Orientace ke světovým stranám | jihozápadní a východní svah |
| Svažitost | 5 - 17 % |
| Nadmořská výška | 200 - 250 m n. m. |
| Vedení révy | střední |
| Odrůdy | Chardonnay, Pinot gris, Tramín červený |
